Also known as
Institutional Enrollment
Institution Overview
Academics
Master's
Doctor's (Research)
Doctor's (Professional)
Post-master's
Postbaccalaureate
Student Body
Admissions
Tuition & Aid
Academics: Programs - Overview
Distance Learning Options
Degree Programs Offered (in Category Selected Above)
| Program Area | Program Type | Program Format | |
|---|---|---|---|
| Campus | Distance | ||
| Accounting | Master's Degree | Yes | No |
| Adult and Continuing Education and Teaching | Master's Degree | Yes | No |
| Adult Health Nurse/Nursing | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
| American/U.S. Law/Legal Studies/Jurisprudence | Master's Degree | Yes | No |
| Banking, Corporate, Finance, and Securities Law | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
| Bioengineering and Biomedical Engineering | Master's Degree | Yes | No |
| Business Administration and Management, General | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
| Business, Management, Marketing, and Related Support Services, Other | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
| Business/Commerce, General | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
| Chemical Engineering | Master's Degree | Yes | No |
| Civil Engineering, General | Master's Degree | Yes | No |
| Clinical Psychology | Master's Degree Doctoral – Professional |
Yes Yes |
No No |
| College Student Counseling and Personnel Services | Master's Degree | Yes | No |
| Computer Engineering, General | Master's Degree | Yes | No |
| Counselor Education/School Counseling and Guidance Services | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
| Criminal Justice/Law Enforcement Administration | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
| Early Childhood Education and Teaching | Master's Degree | Yes | No |
| Education, General | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
| Education, Other | Master's Degree | Yes | No |
| Educational Leadership and Administration, General | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
| Educational, Instructional, and Curriculum Supervision | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
| Electrical and Electronics Engineering | Master's Degree | Yes | No |
| Elementary Education and Teaching | Master's Degree | Yes | No |
| Emergency Room/Trauma Nursing | Master's Degree | Yes | No |
| Engineering, General | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
| Engineering/Industrial Management | Master's Degree | Yes | No |
| English/Language Arts Teacher Education | Doctoral – Research | Yes | No |
| Family Practice Nurse/Nursing | Master's Degree Doctoral – Research Post Master's Certificate |
Yes Yes Yes |
No No No |
| Financial Planning and Services | Master's Degree | Yes | No |
| General Studies | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
| Gerontology | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
| Health Law | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
| Health/Health Care Administration/Management | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
| Higher Education/Higher Education Administration | Doctoral – Research | Yes | No |
| Hospital and Health Care Facilities Administration/Management | Master's Degree | Yes | No |
| Human Resources Management/Personnel Administration, General | Master's Degree | Yes | No |
| Information Science/Studies | Master's Degree | Yes | No |
| Law | Doctoral – Research Doctoral – Professional |
Yes Yes |
No No |
| Legal Assistant/Paralegal | Master's Degree | Yes | No |
| Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | Master's Degree | Yes | No |
| Management Science | Master's Degree | Yes | No |
| Mechanical Engineering | Master's Degree | Yes | No |
| Mechatronics, Robotics, and Automation Engineering | Master's Degree | Yes | No |
| Medical/Health Management and Clinical Assistant/Specialist | Master's Degree | Yes | No |
| Multi-/Interdisciplinary Studies, Other | Master's Degree | Yes | No |
| Nursing Administration | Master's Degree | Yes | No |
| Nursing Practice | Doctoral – Research | Yes | No |
| Nursing Science | Doctoral – Research | Yes | No |
| Occupational Therapy/Therapist | Doctoral – Professional | Yes | No |
| Organizational Leadership | Master's Degree | Yes | No |
| Physical Therapy/Therapist | Doctoral – Professional | Yes | No |
| Public Administration | Master's Degree | Yes | No |
| Public Health Education and Promotion | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
| Public Health/Community Nurse/Nursing | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
| Reading Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
| Science Teacher Education/General Science Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
| Secondary Education and Teaching | Master's Degree | Yes | No |
| Secondary School Administration/Principalship | Master's Degree | Yes | No |
| Social Studies Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
| Social Work | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
| Special Education and Teaching, General | Master's Degree | Yes | No |
| Speech-Language Pathology/Pathologist | Master's Degree | Yes | No |
| Taxation | Master's Degree | Yes | No |
| Technology Teacher Education/Industrial Arts Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
| Tourism and Travel Services Management | Master's Degree | Yes | No |
Faculty
| Total | Instructional Staff | Research | Public Service | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 276 | 276 | 0 | 0 |
| With faculty status | 276 | 276 | 0 | 0 |
| Tenured | 132 | 132 | 0 | 0 |
| On tenure track | 80 | 80 | 0 | 0 |
| Not on tenure track | 64 | 64 | 0 | 0 |
| Multi-year contract | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Annual contract | 49 | 49 | 0 | 0 |
| Less-than annual contract | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graduate Assistantships
Teaching
Additional Information
Overview
| Amount | |
|---|---|
| Full time Average Tuition | $26,755 |
| Full time Fees | $350 |
| Part time, per credit hour | $1,010 |
Tuition & Fees By Program
| Program | Tuition | Fees |
|---|---|---|
| Law | $53,100 | $120 |
Tuition Plan Options
Institutional Enrollment
Post-Bac Race / Ethnicity
| Race / Ethnicity | Men | Women |
|---|---|---|
| American Indian Or Alaska Native | 2 | 3 |
| Asian | 29 | 67 |
| Black Or African American | 127 | 434 |
| Hispanic Or Latino | 72 | 196 |
| Native Hawaiian OrOther Pacific Islander | 2 | 1 |
| Non-resident Alien | 63 | 68 |
| White | 565 | 1,392 |
| Two Or More Races | 22 | 74 |
| Unknown | 79 | 246 |
Services offered
| Service | Offered |
|---|---|
| Academic Career Counseling Service | Yes |
| Employment Services For Students | Yes |
| Placement Services For Completers | Yes |
Advanced Awards/ Degrees Conferred Statistics
Overview
Services offered
| Service | Offered |
|---|---|
| Remedial services | |
| On-campus day care for student's children | No |
| None of the above services are offered | Yes |
Admissions Office Contact
Chester, PA 19013-5792