Also known as
Institutional Enrollment
Institution Overview
Academics
Master's
Doctor's (Research)
Doctor's (Professional)
Student Body
Admissions
Tuition & Aid
Academics: Programs - Overview
Distance Learning Options
Degree Programs Offered (in Category Selected Above)
| Program Area | Program Type | Program Format | |
|---|---|---|---|
| Campus | Distance | ||
| Accounting | Master's Degree | Yes | No |
| Aerospace, Aeronautical and Astronautical/Space Engineering | Master's Degree | Yes | No |
| Agricultural Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
| Agriculture, General | Master's Degree | Yes | No |
| Agronomy and Crop Science | Master's Degree | Yes | No |
| Animal Sciences, General | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Apparel and Textile Marketing Management | Master's Degree | Yes | No |
| Applied Linguistics | Master's Degree | Yes | No |
| Art/Art Studies, General | Master's Degree | Yes | No |
| Athletic Training/Trainer | Master's Degree | Yes | No |
| Audiology/Audiologist | Doctoral β Professional | Yes | No |
| Biochemistry and Molecular Biology | Doctoral β Research | Yes | No |
| Bioengineering and Biomedical Engineering | Master's Degree | Yes | No |
| Biology/Biological Sciences, General | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Biomedical Sciences, General | Master's Degree | Yes | No |
| Biostatistics | Master's Degree | Yes | No |
| Business Administration and Management, General | Doctoral β Research | Yes | No |
| Business Administration, Management and Operations, Other | Master's Degree | Yes | No |
| Business/Commerce, General | Master's Degree | Yes | No |
| Business/Managerial Economics | Master's Degree | Yes | No |
| Cell Physiology | Doctoral β Research | Yes | No |
| Chemical Engineering | Master's Degree | Yes | No |
| Chemistry, General | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Civil Engineering, General | Master's Degree | Yes | No |
| Communication Sciences and Disorders, General | Doctoral β Research | Yes | No |
| Community Health and Preventive Medicine | Master's Degree | Yes | Yes |
| Computer and Information Systems Security/Information Assurance | Master's Degree | Yes | Yes |
| Computer Science | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Computer Software Engineering | Master's Degree | Yes | Yes |
| Counseling Psychology | Doctoral β Research | Yes | No |
| Counselor Education/School Counseling and Guidance Services | Master's Degree | Yes | No |
| Creative Writing | Master's Degree | Yes | No |
| Dental Clinical Sciences, General | Master's Degree | Yes | No |
| Dentistry | Doctoral β Professional | Yes | No |
| Drama and Dramatics/Theatre Arts, General | Master's Degree | Yes | No |
| Econometrics and Quantitative Economics | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Education, General | Master's Degree Doctoral β Professional |
Yes Yes |
No No |
| Educational Psychology | Master's Degree | Yes | No |
| Educational/Instructional Technology | Master's Degree Doctoral β Professional |
Yes Yes |
No No |
| Electrical and Electronics Engineering | Master's Degree | Yes | No |
| Engineering, General | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| English Language and Literature, General | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Environmental Studies | Master's Degree | Yes | No |
| Environmental/Environmental Health Engineering | Master's Degree | Yes | No |
| Epidemiology | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Exercise Physiology | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Finance, General | Master's Degree | Yes | No |
| Financial Mathematics | Master's Degree | Yes | No |
| Forest Sciences and Biology | Doctoral β Research | Yes | No |
| Forestry, General | Master's Degree | Yes | No |
| Genetics, General | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Geography | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Geology/Earth Science, General | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Health and Medical Administrative Services, Other | Master's Degree | Yes | Yes |
| Health Services Administration | Master's Degree | Yes | No |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | Master's Degree | Yes | No |
| Higher Education/Higher Education Administration | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| History, General | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Human Resources Management/Personnel Administration, General | Master's Degree | Yes | No |
| Immunology | Doctoral β Research | Yes | No |
| Industrial Engineering | Master's Degree | Yes | No |
| Journalism | Master's Degree | Yes | No |
| Kinesiology and Exercise Science | Doctoral β Research | Yes | No |
| Landscape Architecture | Master's Degree | Yes | No |
| Law | Doctoral β Professional | Yes | No |
| Learning Sciences | Doctoral β Research | Yes | No |
| Legal Studies, General | Master's Degree | Yes | Yes |
| Linguistics | Master's Degree | Yes | No |
| Management Science | Master's Degree | Yes | Yes |
| Materials Engineering | Master's Degree | Yes | No |
| Mathematics, General | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Mechanical Engineering | Master's Degree | Yes | No |
| Medical Scientist | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Medicine | Doctoral β Professional | Yes | No |
| Mining and Mineral Engineering | Master's Degree | Yes | No |
| Music Management | Master's Degree | Yes | Yes |
| Music, General | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Musicology and Ethnomusicology | Master's Degree | Yes | No |
| Natural Resource Economics | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Neuroscience | Doctoral β Research | Yes | No |
| Nurse Anesthetist | Doctoral β Professional | Yes | No |
| Nursing Practice | Doctoral β Professional | Yes | Yes |
| Nursing Science | Doctoral β Research | Yes | No |
| Occupational Safety and Health Technology/Technician | Master's Degree | Yes | No |
| Occupational Therapy/Therapist | Master's Degree | Yes | No |
| Oncology and Cancer Biology | Doctoral β Research | Yes | No |
| Parks, Recreation and Leisure Facilities Management, General | Master's Degree | Yes | No |
| Pathology/Pathologist Assistant | Master's Degree | Yes | No |
| Petroleum Engineering | Master's Degree | Yes | No |
| Pharmaceutics and Drug Design | Doctoral β Research | Yes | No |
| Pharmacoeconomics/Pharmaceutical Economics | Doctoral β Research | Yes | No |
| Pharmacy | Doctoral β Professional | Yes | No |
| Physical Education Teaching and Coaching | Master's Degree Doctoral β Professional |
Yes Yes |
No No |
| Physical Therapy/Therapist | Doctoral β Professional | Yes | No |
| Physician Assistant | Master's Degree | Yes | No |
| Physics, General | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Plant Sciences, General | Doctoral β Research | Yes | No |
| Political Science and Government, General | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Professional, Technical, Business, and Scientific Writing | Master's Degree | Yes | No |
| Psychology, General | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Public Administration | Master's Degree | Yes | No |
| Public Health, General | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Reading Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
| Registered Nursing/Registered Nurse | Master's Degree | Yes | Yes |
| Reproductive Biology | Doctoral β Research | Yes | No |
| Social Work | Master's Degree | Yes | No |
| Sociology | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Spanish Language and Literature | Master's Degree | Yes | No |
| Special Education and Teaching, General | Master's Degree | Yes | No |
| Speech Communication and Rhetoric | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Speech-Language Pathology/Pathologist | Master's Degree | Yes | No |
| Sustainability Studies | Doctoral β Research | Yes | No |
| Systems Engineering | Master's Degree | Yes | No |
| Visual and Performing Arts, General | Master's Degree | Yes | No |
| Vocational Rehabilitation Counseling/Counselor | Master's Degree | Yes | No |
| Wildlife, Fish and Wildlands Science and Management | Master's Degree | Yes | No |
Faculty
| Total | Instructional Staff | Research | Public Service | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 2,535 | 1,340 | 62 | 1,133 |
| With faculty status | 2,503 | 1,340 | 33 | 1,130 |
| Tenured | 694 | 629 | 0 | 65 |
| On tenure track | 272 | 239 | 0 | 33 |
| Not on tenure track | 1,537 | 472 | 33 | 1,032 |
| Annual contract | 1,537 | 472 | 33 | 1,032 |
| Without faculty status | 32 | 0 | 29 | 3 |
Graduate Assistantships
Teaching
Research
Additional Information
Overview
| In-state | Out-of-State | |
|---|---|---|
| Full time Average Tuition | $10,908 | $28,260 |
| Full time Fees | $0 | $0 |
| Part time, per credit hour | $606 | $1,570 |
Tuition & Fees By Program
| Program | In-state Tuition | In-state Fees | Out-of-State Tuition | Out-of-State Fees |
|---|---|---|---|---|
| Dentistry | $27,468 | $0 | $61,020 | $0 |
| Law | $26,010 | $0 | $43,362 | $0 |
| Medicine | $22,932 | $0 | $45,468 | $0 |
| Pharmacy | $22,914 | $0 | $45,270 | $0 |
Tuition Plan Options
Institutional Enrollment
Post-Bac Race / Ethnicity
| Race / Ethnicity | Men | Women |
|---|---|---|
| American Indian Or Alaska Native | 3 | 2 |
| Asian | 101 | 119 |
| Black Or African American | 134 | 152 |
| Hispanic Or Latino | 117 | 129 |
| Native Hawaiian OrOther Pacific Islander | 2 | 1 |
| Non-resident Alien | 457 | 389 |
| White | 2,062 | 2,815 |
| Two Or More Races | 81 | 115 |
| Unknown | 28 | 38 |
Services offered
| Service | Offered |
|---|---|
| Academic Career Counseling Service | Yes |
| Employment Services For Students | Yes |
| Placement Services For Completers | Yes |
Advanced Awards/ Degrees Conferred Statistics
Overview
Services offered
| Service | Offered |
|---|---|
| Remedial services | |
| On-campus day care for student's children | Yes |
Admissions Office Contact
Morgantown, WV 26506