Also known as
Institutional Enrollment
Institution Overview
Academics
Master's
Doctor's (Research)
Doctor's (Professional)
Other Doctor's
Post-master's
Postbaccalaureate
Student Body
Admissions
Tuition & Aid
Academics: Programs - Overview
Distance Learning Options
Degree Programs Offered (in Category Selected Above)
| Program Area | Program Type | Program Format | |
|---|---|---|---|
| Campus | Distance | ||
| Accounting and Related Services, Other | Master's Degree | Yes | No |
| Advertising | Master's Degree | Yes | No |
| Art/Art Studies, General | Master's Degree | Yes | No |
| Biomedical Sciences, General | Master's Degree | Yes | No |
| Business Administration and Management, General | Master's Degree Doctoral – Other |
Yes Yes |
No No |
| Business Administration, Management and Operations, Other | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. Post Master's Certificate |
Yes Yes Yes |
No No No |
| Business, Management, Marketing, and Related Support Services, Other | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
| Communication, Journalism, and Related Programs, Other | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
| Computer Science | Master's Degree | Yes | No |
| Computer/Information Technology Services Administration and Management, Other | Master's Degree | Yes | No |
| Counseling Psychology | Master's Degree | Yes | No |
| Counselor Education/School Counseling and Guidance Services | Master's Degree | Yes | No |
| Criminal Justice/Law Enforcement Administration | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
| Criminal Justice/Safety Studies | Master's Degree | Yes | No |
| Curriculum and Instruction | Postbaccalaureate Cert. Post Master's Certificate |
Yes Yes |
No No |
| Cyber/Electronic Operations and Warfare | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
| Development Economics and International Development | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
| Digital Communication and Media/Multimedia | Master's Degree | Yes | No |
| Early Childhood Education and Teaching | Master's Degree | Yes | No |
| Education, General | Master's Degree | Yes | No |
| Education, Other | Master's Degree Doctoral – Research Postbaccalaureate Cert. Post Master's Certificate |
Yes Yes Yes Yes |
No No No No |
| Education/Teaching of Individuals with Emotional Disturbances | Post Master's Certificate | Yes | No |
| Education/Teaching of Individuals with Specific Learning Disabilities | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
| Education/Teaching of the Gifted and Talented | Post Master's Certificate | Yes | No |
| Educational Assessment, Evaluation, and Research, Other | Post Master's Certificate | Yes | No |
| Educational Leadership and Administration, General | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
| Educational Psychology | Master's Degree | Yes | No |
| Educational/Instructional Technology | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. Post Master's Certificate |
Yes Yes Yes |
No No No |
| Elementary Education and Teaching | Master's Degree | Yes | No |
| Environmental Science | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
| Environmental Studies | Master's Degree | Yes | No |
| Finance, General | Master's Degree | Yes | No |
| Fine and Studio Arts Management | Master's Degree | Yes | No |
| Foreign Languages and Literatures, General | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
| Gerontology | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. Post Master's Certificate |
Yes Yes Yes |
No No No |
| Health/Health Care Administration/Management | Master's Degree Doctoral – Professional |
Yes Yes |
No No |
| Homeland Security, Law Enforcement, Firefighting and Related Protective Services, Other | Master's Degree | Yes | No |
| Human Resources Development | Master's Degree | Yes | No |
| Human Resources Management and Services, Other | Master's Degree | Yes | No |
| Human Services, General | Master's Degree | Yes | No |
| Intellectual Property Law | Postbaccalaureate Cert. Post Master's Certificate |
Yes Yes |
No No |
| International Relations and Affairs | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. Post Master's Certificate |
Yes Yes Yes |
No No No |
| International Relations and National Security Studies, Other | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
| Jazz/Jazz Studies | Master's Degree | Yes | No |
| Junior High/Intermediate/Middle School Education and Teaching | Master's Degree | Yes | No |
| Legal Assistant/Paralegal | Postbaccalaureate Cert. Post Master's Certificate |
Yes Yes |
No No |
| Legal Studies, General | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
| Marketing/Marketing Management, General | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
| Mass Communication/Media Studies | Master's Degree | Yes | No |
| Mathematics and Statistics, Other | Master's Degree | Yes | No |
| Mathematics Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
| Mechatronics, Robotics, and Automation Engineering | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
| Music Performance, General | Master's Degree | Yes | No |
| Music Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
| Music, General | Master's Degree | Yes | No |
| Non-Profit/Public/Organizational Management | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
| Nurse Anesthetist | Doctoral – Professional | Yes | No |
| Organizational Leadership | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. Post Master's Certificate |
Yes Yes Yes |
No No No |
| Project Management | Postbaccalaureate Cert. Post Master's Certificate |
Yes Yes |
No No |
| Public Administration | Master's Degree | Yes | No |
| Public Relations/Image Management | Master's Degree | Yes | No |
| Purchasing, Procurement/Acquisitions and Contracts Management | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. Post Master's Certificate |
Yes Yes Yes |
No No No |
| Reading Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
| Registered Nursing/Registered Nurse | Master's Degree | Yes | No |
| School Psychology | Master's Degree | Yes | No |
| Secondary Education and Teaching | Master's Degree | Yes | No |
| Social Science Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
| Special Education and Teaching, General | Master's Degree | Yes | No |
| Speech Communication and Rhetoric | Master's Degree | Yes | No |
| Superintendency and Educational System Administration | Master's Degree | Yes | No |
| Sustainability Studies | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas, Other | Master's Degree | Yes | No |
| Teacher Education, Multiple Levels | Master's Degree | Yes | No |
| Teaching English as a Second or Foreign Language/ESL Language Instructor | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
| Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design | Postbaccalaureate Cert. Post Master's Certificate |
Yes Yes |
No No |
Faculty
| Total | Instructional Staff | Research | Public Service | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 175 | 175 | 0 | 0 |
| With faculty status | 174 | 174 | 0 | 0 |
| Tenured | 106 | 106 | 0 | 0 |
| On tenure track | 34 | 34 | 0 | 0 |
| Not on tenure track | 34 | 34 | 0 | 0 |
| Annual contract | 34 | 34 | 0 | 0 |
| Without faculty status | 1 | 1 | 0 | 0 |
Graduate Assistantships
Additional Information
Overview
| Amount | |
|---|---|
| Full time Average Tuition | $13,140 |
| Full time Fees | $200 |
| Part time, per credit hour | $730 |
Tuition Plan Options
Institutional Enrollment
Post-Bac Race / Ethnicity
| Race / Ethnicity | Men | Women |
|---|---|---|
| American Indian Or Alaska Native | 11 | 5 |
| Asian | 93 | 78 |
| Black Or African American | 543 | 1,017 |
| Hispanic Or Latino | 207 | 200 |
| Native Hawaiian OrOther Pacific Islander | 6 | 8 |
| Non-resident Alien | 867 | 380 |
| White | 986 | 1,199 |
| Two Or More Races | 70 | 79 |
| Unknown | 140 | 136 |
Services offered
| Service | Offered |
|---|---|
| Academic Career Counseling Service | Yes |
| Employment Services For Students | Yes |
| Placement Services For Completers | Yes |
Advanced Awards/ Degrees Conferred Statistics
Overview
Services offered
| Service | Offered |
|---|---|
| Remedial services | |
| On-campus day care for student's children | No |
| None of the above services are offered | Yes |
Admissions Office Contact
Saint Louis, MO 63119-3194