Also known as
- UTEP
Institutional Enrollment
Institution Overview
Academics
Master's
Doctor's (Research)
Doctor's (Professional)
Post-master's
Postbaccalaureate
Student Body
Admissions
Tuition & Aid
Academics: Programs - Overview
Distance Learning Options
Degree Programs Offered (in Category Selected Above)
| Program Area | Program Type | Program Format | |
|---|---|---|---|
| Campus | Distance | ||
| Accounting | Master's Degree | Yes | No |
| Audiology/Audiologist and Speech-Language Pathology/Pathologist | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
| Bioengineering and Biomedical Engineering | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
| Bioinformatics | Master's Degree | Yes | No |
| Biological and Physical Sciences | Master's Degree | Yes | No |
| Biology/Biological Sciences, General | Master's Degree Doctoral – Research Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes Yes |
No No No |
| Business Administration and Management, General | Master's Degree Doctoral – Research Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes Yes |
Yes No No |
| Business/Managerial Economics | Master's Degree | Yes | No |
| Chemistry, General | Master's Degree Doctoral – Research Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes Yes |
No No No |
| Civil Engineering, General | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
| Clinical Psychology | Master's Degree | Yes | No |
| Communication, General | Master's Degree | Yes | No |
| Community Health and Preventive Medicine | Master's Degree | Yes | No |
| Computational Science | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
| Computer and Information Sciences, General | Master's Degree | Yes | No |
| Computer Engineering, General | Master's Degree | Yes | No |
| Computer Science | Doctoral – Research | Yes | No |
| Computer Software Engineering | Master's Degree | Yes | No |
| Construction Management | Master's Degree | Yes | Yes |
| Counselor Education/School Counseling and Guidance Services | Master's Degree | Yes | No |
| Creative Writing | Master's Degree | Yes | Yes |
| Criminal Justice/Safety Studies | Master's Degree | Yes | No |
| Curriculum and Instruction | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
| Early Childhood Education and Teaching | Master's Degree | Yes | Yes |
| Ecology and Evolutionary Biology | Doctoral – Research | Yes | No |
| Education, General | Master's Degree | Yes | No |
| Educational Leadership and Administration, General | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
| Electrical and Electronics Engineering | Master's Degree | Yes | No |
| Engineering, General | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
| English Language and Literature, General | Master's Degree | Yes | No |
| English/Language Arts Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
| Environmental Science | Master's Degree | Yes | No |
| Environmental/Environmental Health Engineering | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
| Experimental Psychology | Master's Degree | Yes | No |
| Family Practice Nurse/Nursing | Master's Degree Post Master's Certificate |
Yes Yes |
No No |
| Finance, General | Master's Degree | Yes | No |
| Geology/Earth Science, General | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
| Geophysics and Seismology | Master's Degree | Yes | No |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | Doctoral – Research | Yes | No |
| History, General | Master's Degree Doctoral – Research Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes Yes |
No No No |
| History, Other | Doctoral – Research | Yes | No |
| Homeland Security | Master's Degree | Yes | No |
| Industrial Engineering | Master's Degree | Yes | No |
| Information Science/Studies | Master's Degree | Yes | No |
| Kinesiology and Exercise Science | Master's Degree | Yes | No |
| Latin American Studies | Master's Degree | Yes | No |
| Linguistics | Master's Degree | Yes | No |
| Manufacturing Engineering | Master's Degree | Yes | No |
| Materials Engineering | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
| Mathematics and Statistics | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
| Mathematics, General | Master's Degree | Yes | No |
| Mechanical Engineering | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
| Mental Health Counseling/Counselor | Master's Degree | Yes | No |
| Multi-/Interdisciplinary Studies, Other | Master's Degree | Yes | No |
| Music, General | Master's Degree | Yes | Yes |
| National Security Policy Studies | Master's Degree | Yes | Yes |
| Natural Sciences | Master's Degree | Yes | No |
| Nursing Administration | Master's Degree | Yes | Yes |
| Nursing Practice | Doctoral – Research | Yes | No |
| Occupational Therapy/Therapist | Master's Degree | Yes | No |
| Pharmacy | Doctoral – Professional | Yes | No |
| Philosophy | Master's Degree | Yes | No |
| Physical Therapy/Therapist | Doctoral – Professional | Yes | No |
| Physics, General | Master's Degree | Yes | No |
| Political Science and Government, General | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
| Psychiatric/Mental Health Nurse/Nursing | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
| Psychology, General | Doctoral – Research Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
| Public Administration | Master's Degree | Yes | Yes |
| Public Health, General | Master's Degree | Yes | No |
| Reading Teacher Education | Master's Degree | Yes | Yes |
| Rhetoric and Composition | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
| Social Work | Master's Degree | Yes | No |
| Sociology | Master's Degree | Yes | No |
| Spanish Language and Literature | Master's Degree | Yes | No |
| Special Education and Teaching, General | Master's Degree | Yes | Yes |
| Statistics, General | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
| Systems Engineering | Master's Degree | Yes | Yes |
| Vocational Rehabilitation Counseling/Counselor | Master's Degree | Yes | No |
Faculty
| Total | Instructional Staff | Research | Public Service | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 838 | 760 | 76 | 2 |
| With faculty status | 838 | 760 | 76 | 2 |
| Tenured | 325 | 312 | 12 | 1 |
| On tenure track | 177 | 153 | 24 | 0 |
| Not on tenure track | 336 | 295 | 40 | 1 |
| Annual contract | 329 | 290 | 38 | 1 |
| Less-than annual contract | 7 | 5 | 2 | 0 |
Graduate Assistantships
Teaching
Research
Additional Information
Overview
| In-state | Out-of-State | |
|---|---|---|
| Full time Average Tuition | $5,865 | $15,320 |
| Full time Fees | $1,301 | $1,301 |
| Part time, per credit hour | $326 | $853 |
Tuition & Fees By Program
| Program | In-state Tuition | In-state Fees | Out-of-State Tuition | Out-of-State Fees |
|---|---|---|---|---|
| Pharmacy | $7,004 | $1,301 | $16,458 | $1,301 |
Tuition Plan Options
Institutional Enrollment
Post-Bac Race / Ethnicity
| Race / Ethnicity | Men | Women |
|---|---|---|
| American Indian Or Alaska Native | 6 | 8 |
| Asian | 45 | 52 |
| Black Or African American | 79 | 110 |
| Hispanic Or Latino | 1,199 | 1,986 |
| Native Hawaiian OrOther Pacific Islander | 2 | 3 |
| Non-resident Alien | 397 | 258 |
| White | 253 | 348 |
| Two Or More Races | 1 | 3 |
| Unknown | 24 | 40 |
Services offered
| Service | Offered |
|---|---|
| Academic Career Counseling Service | Yes |
| Employment Services For Students | Yes |
| Placement Services For Completers | Yes |
Advanced Awards/ Degrees Conferred Statistics
Overview
Services offered
| Service | Offered |
|---|---|
| Remedial services | |
| On-campus day care for student's children | Yes |
Admissions Office Contact
El Paso, TX 79968-0691