Also known as
- UNCW
- University of North Carolina at Wilmington
- UNC Wilmington
- UNC W
- University of NC at Wilmington
- Univ of NC-Wilmington
- UNC-W
- University of North Carolina Wilmington
Institutional Enrollment
Institution Overview
Academics
Master's
Doctor's (Research)
Doctor's (Professional)
Post-master's
Postbaccalaureate
Student Body
Admissions
Tuition & Aid
Academics: Programs - Overview
Distance Learning Options
Degree Programs Offered (in Category Selected Above)
| Program Area | Program Type | Program Format | |
|---|---|---|---|
| Campus | Distance | ||
| Accounting | Master's Degree | Yes | No |
| Adult and Continuing Education and Teaching | Postbaccalaureate Cert. | Yes | Yes |
| Athletic Training/Trainer | Master's Degree | Yes | No |
| Bilingual, Multilingual, and Multicultural Education, Other | Postbaccalaureate Cert. | Yes | Yes |
| Biological and Biomedical Sciences, Other | Doctoral – Research | Yes | No |
| Biology/Biological Sciences, General | Master's Degree | Yes | No |
| Business Administration and Management, General | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
Yes Yes |
| Chemistry, General | Master's Degree | Yes | Yes |
| Cinematography and Film/Video Production | Master's Degree | Yes | No |
| Community College Education | Postbaccalaureate Cert. | Yes | Yes |
| Community Organization and Advocacy | Postbaccalaureate Cert. | Yes | Yes |
| Computer and Information Sciences, General | Master's Degree | Yes | No |
| Creative Writing | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
| Curriculum and Instruction | Master's Degree | Yes | Yes |
| Data Modeling/Warehousing and Database Administration | Master's Degree | Yes | No |
| Education, General | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
Yes No |
| Educational Administration and Supervision, Other | Postbaccalaureate Cert. | Yes | Yes |
| Educational Evaluation and Research | Postbaccalaureate Cert. | Yes | Yes |
| Educational Leadership and Administration, General | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No Yes |
| Educational/Instructional Technology | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
Yes Yes |
| English Language and Literature, General | Master's Degree | Yes | No |
| Environmental Studies | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
| Family Practice Nurse/Nursing | Master's Degree Post Master's Certificate |
Yes Yes |
No No |
| Film/Cinema/Video Studies | Master's Degree | Yes | No |
| Geography | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
| Geology/Earth Science, General | Master's Degree | Yes | No |
| Gerontology | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
| Health Professions and Related Clinical Sciences, Other | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
Yes Yes |
| Health/Health Care Administration/Management | Master's Degree | Yes | Yes |
| History, General | Master's Degree | Yes | Yes |
| Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | Master's Degree Post Master's Certificate |
Yes Yes |
Yes No |
| Logistics, Materials, and Supply Chain Management | Master's Degree | Yes | Yes |
| Management Science | Master's Degree | Yes | Yes |
| Management Sciences and Quantitative Methods, Other | Master's Degree | Yes | Yes |
| Marine Biology and Biological Oceanography | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
| Marine Sciences | Doctoral – Research | Yes | No |
| Mathematics, General | Master's Degree | Yes | No |
| Medicinal and Pharmaceutical Chemistry | Doctoral – Research | Yes | No |
| Nursing Practice | Doctoral – Professional | Yes | Yes |
| Oceanography, Chemical and Physical | Master's Degree | Yes | No |
| Peace Studies and Conflict Resolution | Master's Degree | Yes | Yes |
| Political Science and Government, Other | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
| Professional, Technical, Business, and Scientific Writing | Postbaccalaureate Cert. | Yes | Yes |
| Psychology, General | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
| Public Administration | Master's Degree | Yes | Yes |
| Public Relations, Advertising, and Applied Communication, Other | Master's Degree | Yes | Yes |
| Secondary Education and Teaching | Postbaccalaureate Cert. | Yes | Yes |
| Social Work | Master's Degree | Yes | No |
| Sociology | Master's Degree | Yes | No |
| Spanish Language and Literature | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
Yes Yes |
| Statistics, General | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods, Oth | Master's Degree | Yes | Yes |
| Water, Wetlands, and Marine Resources Management | Master's Degree | Yes | No |
| Women's Studies | Postbaccalaureate Cert. | Yes | Yes |
Faculty
| Total | Instructional Staff | Research | Public Service | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 807 | 759 | 48 | 0 |
| With faculty status | 765 | 759 | 6 | 0 |
| Tenured | 378 | 378 | 0 | 0 |
| On tenure track | 179 | 179 | 0 | 0 |
| Not on tenure track | 208 | 202 | 6 | 0 |
| Annual contract | 208 | 202 | 6 | 0 |
| Without faculty status | 42 | 0 | 42 | 0 |
Graduate Assistantships
Teaching
Research
Additional Information
Overview
| In-state | Out-of-State | |
|---|---|---|
| Full time Average Tuition | $4,979 | $20,155 |
| Full time Fees | $2,874 | $2,874 |
| Part time, per credit hour | $277 | $1,120 |
Tuition Plan Options
Institutional Enrollment
Post-Bac Race / Ethnicity
| Race / Ethnicity | Men | Women |
|---|---|---|
| American Indian Or Alaska Native | 13 | 30 |
| Asian | 41 | 73 |
| Black Or African American | 101 | 394 |
| Hispanic Or Latino | 74 | 207 |
| Native Hawaiian OrOther Pacific Islander | 1 | 1 |
| Non-resident Alien | 48 | 68 |
| White | 870 | 2,177 |
| Two Or More Races | 38 | 75 |
| Unknown | 71 | 203 |
Services offered
| Service | Offered |
|---|---|
| Academic Career Counseling Service | Yes |
| Employment Services For Students | Yes |
| Placement Services For Completers | Yes |
Advanced Awards/ Degrees Conferred Statistics
Overview
Services offered
| Service | Offered |
|---|---|
| Remedial services | |
| On-campus day care for student's children | No |
| None of the above services are offered | Yes |
Admissions Office Contact
Wilmington, NC 28403-5963