Also known as
Institutional Enrollment
Institution Overview
Academics
Master's
Doctor's (Research)
Doctor's (Professional)
Post-master's
Postbaccalaureate
Student Body
Admissions
Tuition & Aid
Academics: Programs - Overview
Distance Learning Options
Degree Programs Offered (in Category Selected Above)
| Program Area | Program Type | Program Format | |
|---|---|---|---|
| Campus | Distance | ||
| Accounting | Master's Degree | Yes | No |
| Acoustics | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
| Administration of Special Education | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
| Agriculture, Agriculture Operations and Related Sciences, Other | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Applied Mathematics, General | Doctoral β Research | Yes | No |
| Biochemistry | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Bioinformatics | Master's Degree | Yes | No |
| Biological and Biomedical Sciences, Other | Doctoral β Research | Yes | No |
| Biology/Biological Sciences, General | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Biotechnology | Master's Degree | Yes | No |
| Business Statistics | Master's Degree | Yes | No |
| Business/Commerce, General | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
| Chemical Engineering | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Chemistry, General | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Civil Engineering, General | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Clinical Nurse Leader | Master's Degree | Yes | No |
| Communication Disorders Sciences and Services, Other | Master's Degree | Yes | No |
| Computer and Information Sciences, General | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Computer and Information Systems Security/Information Assurance | Master's Degree | Yes | No |
| Creative Writing | Master's Degree | Yes | No |
| Criminology | Master's Degree | Yes | No |
| Critical Care Nursing | Master's Degree Post Master's Certificate |
Yes Yes |
Yes Yes |
| Critical Infrastructure Protection | Master's Degree | Yes | No |
| Curriculum and Instruction | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
| Dietetics/Dietitian | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
| Early Childhood Education and Teaching | Master's Degree | Yes | No |
| Econometrics and Quantitative Economics | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Economics, General | Doctoral β Research | Yes | No |
| Education, Other | Master's Degree Doctoral β Research Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes Yes |
No No No |
| Educational, Instructional, and Curriculum Supervision | Master's Degree | Yes | No |
| Electrical and Electronics Engineering | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Elementary Education and Teaching | Master's Degree | Yes | No |
| English Language and Literature, General | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Environmental Science | Doctoral β Research | Yes | No |
| Environmental Studies | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Family Practice Nurse/Nursing | Master's Degree Doctoral β Professional Post Master's Certificate |
Yes Yes Yes |
No Yes No |
| Financial Mathematics | Master's Degree | Yes | No |
| Genetics, General | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Genome Sciences/Genomics | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences, Other | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
| Geology/Earth Science, General | Master's Degree | Yes | No |
| Health Information/Medical Records Administration/Administrator | Doctoral β Professional | Yes | Yes |
| History, General | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Hospitality Administration/Management, General | Postbaccalaureate Cert. | Yes | Yes |
| Human Development and Family Studies, General | Master's Degree | Yes | No |
| Hydrology and Water Resources Science | Master's Degree | Yes | No |
| Information Technology | Master's Degree | Yes | No |
| International/Global Studies | Master's Degree | Yes | Yes |
| Kinesiology and Exercise Science | Master's Degree | Yes | No |
| Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | Master's Degree | Yes | No |
| Management Science | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
| Materials Science | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Maternal and Child Health | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
| Mathematics Teacher Education | Doctoral β Research | Yes | No |
| Mathematics, General | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Mechanical Engineering | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Medical Microbiology and Bacteriology | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Music, General | Master's Degree | Yes | No |
| Natural Resources/Conservation, General | Master's Degree | Yes | No |
| Nursing Practice | Doctoral β Professional | Yes | Yes |
| Nutrition Sciences | Master's Degree | Yes | No |
| Occupational Therapy/Therapist | Master's Degree Doctoral β Professional Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes Yes |
No No No |
| Ocean Engineering | Master's Degree Doctoral β Research Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes Yes |
No No No |
| Oceanography, Chemical and Physical | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Parks, Recreation and Leisure Facilities Management, General | Master's Degree | Yes | No |
| Physics, General | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Political Science and Government, General | Master's Degree | Yes | No |
| Psychiatric/Mental Health Nurse/Nursing | Master's Degree Post Master's Certificate |
Yes Yes |
Yes Yes |
| Psychology, General | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Public Administration | Master's Degree | Yes | No |
| Public Health, General | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
| Public Policy Analysis, General | Master's Degree | Yes | No |
| Registered Nursing/Registered Nurse | Master's Degree | Yes | No |
| Science, Technology and Society | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
| Secondary Education and Teaching | Master's Degree | Yes | No |
| Social Work | Master's Degree | Yes | No |
| Sociology | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Spanish Language and Literature | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
| Special Education and Teaching, General | Master's Degree | Yes | No |
| Statistics, General | Master's Degree Doctoral β Research |
Yes Yes |
No No |
| Statistics, Other | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
| Strategic Intelligence | Master's Degree | Yes | Yes |
| Substance Abuse/Addiction Counseling | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
| Superintendency and Educational System Administration | Post Master's Certificate | Yes | No |
| Systems Engineering | Doctoral β Research | Yes | No |
| Women's Studies | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
| Youth Services/Administration | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
| Zoology/Animal Biology | Doctoral β Research | Yes | No |
Faculty
| Total | Instructional Staff | Research | Public Service | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 815 | 702 | 113 | 0 |
| With faculty status | 815 | 702 | 113 | 0 |
| Tenured | 334 | 334 | 0 | 0 |
| On tenure track | 132 | 132 | 0 | 0 |
| Not on tenure track | 349 | 236 | 113 | 0 |
| Multi-year contract | 349 | 236 | 113 | 0 |
| Less-than annual contract | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graduate Assistantships
Teaching
Research
Additional Information
Overview
| In-state | Out-of-State | |
|---|---|---|
| Full time Average Tuition | $14,170 | $27,810 |
| Full time Fees | $2,328 | $2,328 |
| Part time, per credit hour | $785 | $1,370 |
Tuition Plan Options
Institutional Enrollment
Post-Bac Race / Ethnicity
| Race / Ethnicity | Men | Women |
|---|---|---|
| Asian | 20 | 40 |
| Black Or African American | 22 | 38 |
| Hispanic Or Latino | 32 | 58 |
| Non-resident Alien | 192 | 130 |
| White | 661 | 1,237 |
| Two Or More Races | 22 | 24 |
| Unknown | 80 | 134 |
Services offered
| Service | Offered |
|---|---|
| Academic Career Counseling Service | Yes |
| Employment Services For Students | Yes |
| Placement Services For Completers | Yes |
Advanced Awards/ Degrees Conferred Statistics
Overview
Services offered
| Service | Offered |
|---|---|
| Remedial services | |
| On-campus day care for student's children | Yes |
Admissions Office Contact
Durham, NH 03824-3547