Also known as
- Pace University
Institutional Enrollment
Institution Overview
Academics
Master's
Doctor's (Research)
Doctor's (Professional)
Post-master's
Postbaccalaureate
Student Body
Admissions
Tuition & Aid
Academics: Programs - Overview
Distance Learning Options
Degree Programs Offered (in Category Selected Above)
| Program Area | Program Type | Program Format | |
|---|---|---|---|
| Campus | Distance | ||
| Accounting | Master's Degree | Yes | No |
| Adult Health Nurse/Nursing | Master's Degree Doctoral – Professional Post Master's Certificate |
Yes Yes Yes |
No No No |
| Behavioral Sciences | Master's Degree | Yes | No |
| Bilingual and Multilingual Education | Post Master's Certificate | Yes | No |
| Business Administration and Management, General | Master's Degree | Yes | No |
| Business/Commerce, General | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
| Communication Sciences and Disorders, General | Master's Degree | Yes | No |
| Computer and Information Sciences, General | Doctoral – Professional | Yes | No |
| Computer and Information Systems Security/Information Assurance | Master's Degree | Yes | No |
| Computer Science | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
| Computer Software and Media Applications, Other | Master's Degree | Yes | No |
| Computer Software Engineering | Master's Degree | Yes | No |
| Computer Systems Analysis/Analyst | Master's Degree | Yes | No |
| Developmental and Child Psychology | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
| Digital Communication and Media/Multimedia | Master's Degree | Yes | No |
| Directing and Theatrical Production | Master's Degree | Yes | No |
| Early Childhood Education and Teaching | Master's Degree | Yes | No |
| Econometrics and Quantitative Economics | Master's Degree | Yes | No |
| Education, Other | Master's Degree | Yes | No |
| Education/Teaching of Individuals in Early Childhood Special Education Programs | Master's Degree | Yes | No |
| Educational Leadership and Administration, General | Master's Degree Post Master's Certificate |
Yes Yes |
No No |
| Elementary Education and Teaching | Master's Degree | Yes | No |
| Energy, Environment, and Natural Resources Law | Master's Degree Doctoral – Professional |
Yes Yes |
No No |
| Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies | Master's Degree | Yes | No |
| Environmental Science | Master's Degree | Yes | No |
| Environmental Studies | Master's Degree | Yes | No |
| Family Practice Nurse/Nursing | Master's Degree Doctoral – Professional Post Master's Certificate |
Yes Yes Yes |
No No No |
| Finance, General | Master's Degree | Yes | No |
| Financial Planning and Services | Master's Degree | Yes | No |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | Master's Degree | Yes | No |
| Health/Health Care Administration/Management | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
| Higher Education/Higher Education Administration | Master's Degree | Yes | No |
| History, General | Master's Degree | Yes | No |
| Homeland Security | Master's Degree | Yes | Yes |
| Human Resources Management/Personnel Administration, General | Master's Degree | Yes | No |
| Information Science/Studies | Master's Degree | Yes | No |
| Information Technology Project Management | Master's Degree | Yes | No |
| International Business/Trade/Commerce | Master's Degree | Yes | No |
| Investments and Securities | Master's Degree | Yes | No |
| Law | Doctoral – Professional | Yes | No |
| Legal Studies, General | Master's Degree | Yes | No |
| Management Sciences and Quantitative Methods, Other | Master's Degree | Yes | No |
| Marketing/Marketing Management, General | Master's Degree | Yes | No |
| Mass Communication/Media Studies | Master's Degree | Yes | No |
| Mental Health Counseling/Counselor | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
| Molecular Biochemistry | Master's Degree | Yes | No |
| Non-Profit/Public/Organizational Management | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
| Nutrition Sciences | Master's Degree | Yes | No |
| Occupational Therapy/Therapist | Master's Degree | Yes | No |
| Physician Assistant | Master's Degree | Yes | No |
| Political Science and Government, General | Master's Degree | Yes | No |
| Psychiatric/Mental Health Nurse/Nursing | Master's Degree Post Master's Certificate |
Yes Yes |
No No |
| Public Administration | Master's Degree | Yes | No |
| Publishing | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
| Reading Teacher Education | Master's Degree Post Master's Certificate |
Yes Yes |
No No |
| Registered Nursing/Registered Nurse | Doctoral – Professional | Yes | No |
| Research and Experimental Psychology, Other | Master's Degree | Yes | No |
| Secondary Education and Teaching | Master's Degree | Yes | No |
| Special Education and Teaching, General | Master's Degree Post Master's Certificate |
Yes Yes |
No No |
| Special Education and Teaching, Other | Master's Degree | Yes | No |
| Taxation | Master's Degree | Yes | No |
| Teaching English as a Second or Foreign Language/ESL Language Instructor | Master's Degree Post Master's Certificate |
Yes Yes |
No No |
| Telecommunications Technology/Technician | Master's Degree | Yes | No |
| Theatre/Theatre Arts Management | Master's Degree | Yes | No |
Faculty
| Total | Instructional Staff | Research | Public Service | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 487 | 487 | 0 | 0 |
| With faculty status | 487 | 487 | 0 | 0 |
| Tenured | 272 | 272 | 0 | 0 |
| On tenure track | 59 | 59 | 0 | 0 |
| Not on tenure track | 156 | 156 | 0 | 0 |
| Annual contract | 156 | 156 | 0 | 0 |
| Without faculty status | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graduate Assistantships
Additional Information
Overview
| Amount | |
|---|---|
| Full time Average Tuition | $28,091 |
| Full time Fees | $1,272 |
| Part time, per credit hour | $1,353 |
Tuition & Fees By Program
| Program | Tuition | Fees |
|---|---|---|
| Law | $52,778 | $1,108 |
Tuition Plan Options
Institutional Enrollment
Post-Bac Race / Ethnicity
| Race / Ethnicity | Men | Women |
|---|---|---|
| American Indian Or Alaska Native | 5 | 9 |
| Asian | 133 | 324 |
| Black Or African American | 189 | 455 |
| Hispanic Or Latino | 210 | 541 |
| Native Hawaiian OrOther Pacific Islander | 1 | 5 |
| Non-resident Alien | 1,210 | 890 |
| White | 667 | 1,526 |
| Two Or More Races | 32 | 78 |
| Unknown | 101 | 200 |
Services offered
| Service | Offered |
|---|---|
| Academic Career Counseling Service | Yes |
| Employment Services For Students | Yes |
| Placement Services For Completers | Yes |
Advanced Awards/ Degrees Conferred Statistics
Overview
Services offered
| Service | Offered |
|---|---|
| Remedial services | |
| On-campus day care for student's children | No |
| None of the above services are offered | Yes |
Admissions Office Contact
New York, NY 10038-1598