Also known as
- KSU
Institutional Enrollment
Institution Overview
Academics
Master's
Doctor's (Research)
Post-master's
Postbaccalaureate
Student Body
Admissions
Tuition & Aid
Academics: Programs - Overview
Distance Learning Options
Degree Programs Offered (in Category Selected Above)
| Program Area | Program Type | Program Format | |
|---|---|---|---|
| Campus | Distance | ||
| Accounting | Master's Degree | Yes | No |
| American/United States Studies/Civilization | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
| Biology/Biological Sciences, General | Master's Degree | Yes | No |
| Business Administration and Management, General | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
| Chemistry, General | Master's Degree | Yes | No |
| Civil Engineering, General | Master's Degree | Yes | Yes |
| Computer and Information Systems Security/Information Assurance | Postbaccalaureate Cert. | Yes | Yes |
| Computer Science | Master's Degree Doctoral – Research Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes Yes |
Yes No Yes |
| Computer Software Engineering | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
Yes Yes |
| Construction Engineering | Master's Degree | Yes | No |
| Creative Writing | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
| Criminal Justice/Law Enforcement Administration | Master's Degree | Yes | Yes |
| Curriculum and Instruction | Post Master's Certificate | Yes | Yes |
| Data Modeling/Warehousing and Database Administration | Postbaccalaureate Cert. | Yes | Yes |
| Digital Communication and Media/Multimedia | Postbaccalaureate Cert. | Yes | Yes |
| Early Childhood Education and Teaching | Post Master's Certificate | Yes | No |
| Educational Leadership and Administration, General | Master's Degree Doctoral – Research Postbaccalaureate Cert. Post Master's Certificate |
Yes Yes Yes Yes |
Yes No No Yes |
| Educational/Instructional Technology | Master's Degree Doctoral – Research Post Master's Certificate |
Yes Yes Yes |
Yes Yes Yes |
| Elementary Education and Teaching | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
Yes No |
| Engineering Technology, General | Master's Degree | Yes | No |
| Engineering/Industrial Management | Master's Degree | Yes | Yes |
| Family Practice Nurse/Nursing | Master's Degree | Yes | No |
| Fine/Studio Arts, General | Master's Degree | Yes | Yes |
| Health Information/Medical Records Technology/Technician | Postbaccalaureate Cert. | Yes | Yes |
| Information Science/Studies | Master's Degree | Yes | Yes |
| Information Technology | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
Yes Yes |
| International and Intercultural Communication | Master's Degree | Yes | No |
| International Relations and Affairs | Master's Degree | Yes | Yes |
| Junior High/Intermediate/Middle School Education and Teaching | Master's Degree Doctoral – Research Post Master's Certificate |
Yes Yes Yes |
Yes Yes No |
| Kinesiology and Exercise Science | Master's Degree | Yes | No |
| Management Science | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
| Management Sciences and Quantitative Methods, Other | Doctoral – Research | Yes | No |
| Mechanical Engineering | Master's Degree | Yes | Yes |
| Mechatronics, Robotics, and Automation Engineering | Master's Degree | Yes | Yes |
| Medical Informatics | Master's Degree | Yes | No |
| Nursing Administration | Master's Degree | Yes | Yes |
| Nursing Science | Doctoral – Research | Yes | No |
| Orthotist/Prosthetist | Master's Degree | Yes | Yes |
| Peace Studies and Conflict Resolution | Master's Degree Doctoral – Research Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes Yes |
No No No |
| Playwriting and Screenwriting | Postbaccalaureate Cert. | Yes | Yes |
| Professional, Technical, Business, and Scientific Writing | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
| Public Administration | Master's Degree | Yes | No |
| Quality Control Technology/Technician | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
Yes No |
| Reading Teacher Education | Master's Degree | Yes | Yes |
| Secondary Education and Teaching | Master's Degree Doctoral – Research Post Master's Certificate |
Yes Yes Yes |
Yes Yes Yes |
| Social Work | Master's Degree | Yes | No |
| Special Education and Teaching, General | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. Post Master's Certificate |
Yes Yes Yes |
Yes Yes No |
| Statistics, General | Master's Degree | Yes | No |
| Systems Engineering | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
Yes No |
| Teacher Education, Multiple Levels | Master's Degree Doctoral – Research Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes Yes |
No Yes No |
| Teaching English as a Second or Foreign Language/ESL Language Instructor | Master's Degree | Yes | Yes |
Faculty
| Total | Instructional Staff | Research | Public Service | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 1,290 | 1,290 | 0 | 0 |
| With faculty status | 1,289 | 1,289 | 0 | 0 |
| Tenured | 558 | 558 | 0 | 0 |
| On tenure track | 257 | 257 | 0 | 0 |
| Not on tenure track | 474 | 474 | 0 | 0 |
| Multi-year contract | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annual contract | 474 | 474 | 0 | 0 |
| Without faculty status | 1 | 1 | 0 | 0 |
Graduate Assistantships
Teaching
Research
Additional Information
Overview
| In-state | Out-of-State | |
|---|---|---|
| Full time Average Tuition | $5,328 | $19,188 |
| Full time Fees | $1,336 | $1,336 |
| Part time, per credit hour | $296 | $1,066 |
Tuition Plan Options
Institutional Enrollment
Post-Bac Race / Ethnicity
| Race / Ethnicity | Men | Women |
|---|---|---|
| American Indian Or Alaska Native | 4 | 5 |
| Asian | 134 | 158 |
| Black Or African American | 553 | 882 |
| Hispanic Or Latino | 132 | 202 |
| Native Hawaiian OrOther Pacific Islander | 6 | 1 |
| Non-resident Alien | 453 | 344 |
| White | 962 | 1,394 |
| Two Or More Races | 61 | 66 |
| Unknown | 64 | 74 |
Services offered
| Service | Offered |
|---|---|
| Academic Career Counseling Service | Yes |
| Employment Services For Students | Yes |
| Placement Services For Completers | Yes |
Advanced Awards/ Degrees Conferred Statistics
Overview
Services offered
| Service | Offered |
|---|---|
| Remedial services | |
| On-campus day care for student's children | No |
| None of the above services are offered | Yes |
Admissions Office Contact
Kennesaw, GA 30144