Also known as
Institutional Enrollment
Institution Overview
Academics
Master's
Doctor's (Professional)
Post-master's
Postbaccalaureate
Student Body
Admissions
Tuition & Aid
Academics: Programs - Overview
Distance Learning Options
Degree Programs Offered (in Category Selected Above)
| Program Area | Program Type | Program Format | |
|---|---|---|---|
| Campus | Distance | ||
| Accounting | Master's Degree | Yes | No |
| Adult and Continuing Education Administration | Master's Degree | Yes | No |
| Art/Art Studies, General | Master's Degree | Yes | No |
| Biochemistry | Master's Degree | Yes | No |
| Biology/Biological Sciences, General | Master's Degree | Yes | No |
| Business Administration and Management, General | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. Post Master's Certificate |
Yes Yes Yes |
No No No |
| Chemistry, General | Master's Degree | Yes | No |
| Civil Engineering, General | Master's Degree | Yes | No |
| Computer Science | Master's Degree | Yes | No |
| Counselor Education/School Counseling and Guidance Services | Master's Degree Post Master's Certificate |
Yes Yes |
No No |
| Curriculum and Instruction | Master's Degree | Yes | No |
| Dietetics/Dietitian | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
| Education/Teaching of Individuals with Multiple Disabilities | Master's Degree | Yes | No |
| Education/Teaching of Individuals with Specific Learning Disabilities | Master's Degree | Yes | No |
| Educational Leadership and Administration, General | Master's Degree Doctoral – Professional Post Master's Certificate |
Yes Yes Yes |
No Yes No |
| Electrical and Electronics Engineering | Master's Degree | Yes | No |
| English Language and Literature, General | Master's Degree | Yes | No |
| Family Practice Nurse/Nursing | Master's Degree Post Master's Certificate |
Yes Yes |
Yes Yes |
| Finance, General | Master's Degree | Yes | No |
| Fine/Studio Arts, General | Master's Degree | Yes | No |
| Game and Interactive Media Design | Master's Degree | Yes | No |
| Industrial Engineering | Master's Degree | Yes | No |
| Information Science/Studies | Master's Degree | Yes | No |
| Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | Master's Degree | Yes | No |
| Manufacturing Engineering | Master's Degree | Yes | No |
| Mechanical Engineering | Master's Degree | Yes | No |
| Mental Health Counseling/Counselor | Master's Degree Post Master's Certificate |
Yes Yes |
No No |
| Non-Profit/Public/Organizational Management | Master's Degree | Yes | No |
| Nurse Anesthetist | Master's Degree Post Master's Certificate |
Yes Yes |
No No |
| Nursing Administration | Master's Degree | Yes | Yes |
| Nursing Practice | Doctoral – Professional | Yes | Yes |
| Physical Therapy/Therapist | Doctoral – Professional | Yes | No |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursin | Master's Degree | Yes | No |
| Registered Nursing/Registered Nurse | Master's Degree | Yes | No |
| Secondary Education and Teaching | Master's Degree | Yes | No |
| Superintendency and Educational System Administration | Master's Degree | Yes | No |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods, Oth | Master's Degree | Yes | No |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas, Other | Master's Degree | Yes | No |
Faculty
| Total | Instructional Staff | Research | Public Service | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 355 | 341 | 0 | 14 |
| With faculty status | 341 | 341 | 0 | 0 |
| Tenured | 168 | 168 | 0 | 0 |
| On tenure track | 98 | 98 | 0 | 0 |
| Not on tenure track | 75 | 75 | 0 | 0 |
| Annual contract | 75 | 75 | 0 | 0 |
| Less-than annual contract | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Without faculty status | 14 | 0 | 0 | 14 |
Graduate Assistantships
Additional Information
Overview
| Amount | |
|---|---|
| Full time Average Tuition | $18,702 |
| Full time Fees | $312 |
| Part time, per credit hour | $1,039 |
Tuition Plan Options
Institutional Enrollment
Post-Bac Race / Ethnicity
| Race / Ethnicity | Men | Women |
|---|---|---|
| American Indian Or Alaska Native | 2 | 7 |
| Asian | 14 | 69 |
| Black Or African American | 32 | 145 |
| Hispanic Or Latino | 13 | 77 |
| Native Hawaiian OrOther Pacific Islander | 1 | 3 |
| Non-resident Alien | 308 | 123 |
| White | 159 | 694 |
| Two Or More Races | 3 | 8 |
| Unknown | 13 | 59 |
Services offered
| Service | Offered |
|---|---|
| Academic Career Counseling Service | Yes |
| Employment Services For Students | Yes |
| Placement Services For Completers | Yes |
Advanced Awards/ Degrees Conferred Statistics
Overview
Services offered
| Service | Offered |
|---|---|
| Remedial services | |
| On-campus day care for student's children | No |
| None of the above services are offered | Yes |
Admissions Office Contact
Peoria, IL 61625-0001